На данной странице представлен список доступных кранов 100 тонн только одного дня 12.06.22 (!).
Мы обновляем список автокранов и гусеничных кранов не менее 2-х раз в неделю, поэтому наши предложения всегда актуальны
примерно на 99%. Если Вы не нашли какой-то кран, то достаточно только СПРОСИТЬ, чтобы мы предложили Вам вариант.
Информацию о некоторых кранах по просьбам владельцев мы предоставляем только по непосредственному запросу покупателя.
Г/подъемность | Марка/Модель | Год выпуска | Колесная формула | Моточасы/Пробег | Стрела/Гусек | Примечания | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вседорожные краны грузоподъемностью 100 тонн | |||||||
100 | Demag AC 265 | 1991* | 10x8x8 | 6300/40000 | 45m/33m | по запросу | |
100 | Liebherr LTM 1100/1 | 1995* | 10x8x8 | н/д | 52m/19m | по запросу | |
100 | Liebherr LTM 1090/2 | 1999* | 8x8x8 | 10.500/45000 | 52m/19m | Euro 3, новый мотор | |
100 | Demag AC 100 | 2000* | 10x8x8 | 10400/75700 | 50m/17,6m | противовес 32 тонны | |
100 | Grove GMK 5100 | 2001* | 10x6x10 | 8000/55000 | 51m/18m | Крюк 8 тонн | |
100 | Demag AC 100 | 2001* | 10x8x8 | 4700/50000 | 50m/17,6m | противовес 32 тонны, крюки 7, 32 тонн | |
100 | Liebherr LTM 1100-2 | 2001* | 10x8x8 | н/д | 52m/19m | по запросу | |
100 | Liebherr LTM 1100-2 | 2002* | 10x8x8 | 9500/88200 | 52m/19m | 2 лебедки | |
100 | Demag AC 100 | 2003* | 10x8x8 | 9250/ | 50m/17m | 3 крюка | |
100 | Liebherr LTM 1100-4 | 2003* | 8x8x8 | 7200/79500 | 52m/19m | Euro 3, крюки - 7,5, 55 тонн | |
100 | Liebherr LTM 1100 | 2003* | 10x8x8 | 5100/27000 | 52m | по запросу | |
100 | Grove GMK 5100 | 2003* | 10x8x10 | 6600/52000 | 51m/18m/2X8,0m гидравлический | 2 крюка, противовес 31 тонна | |
100 | Liebherr LTM 1100-4 | 2004* | 8x6x8 | 4900/32000 | 52m/19m | 3 крюка, отличное состояние | |
100 | Grove GMK 5100 | 2004* | 10x8x10 | н/д | 51m/18m | 3 крюка | |
100 | Demag AC 100 | 2004* | 10x8x10 | н/д | 50m/33m | по запросу | |
100 | Demag AC 100 | 2005* | 10x8x8 | 5200/20900 | 50m/17m | по запросу | |
100 | Grove GMK 5100 | 2005* | 10x8x10 | н/д | 51m/38m | по запросу | |
100 | Liebherr LTM 1100 | 2005* | 10x8x10 | 5000/89000 | 52m/19m гидравлический | по запросу | |
100 | Liebherr LTM 1100 | 2005* | 10x8x10 | 5000/89000 | 52m/19m гидравлический | по запросу | |
100 | Liebherr LTM 1100-4 | 2006* | 8x6x8 | 3800/22300 | 52m/19m | 2 лебедки | |
100 | Liebherr LTM 1100 | 2006* | 10x8x10 | 2500/21400 | 52m/19m | 2 крюка, отличное состояние | |
100 | Grove GMK 4100 | 2006* | 8x6x8 | 6000/60000 | 52m/17m гидравлический | крюки - 40, 8 тонн, противовес 26,1 тонна | |
100 | Demag AC 100 | 2006* | 10x8x8 | 1400/17300 | 50m/17m | противовес 32 тонны, 2 крюка | |
100 | Grove GMK 5095 | 2006* | 10x6x10 | н/д | 60m/22m | по запросу | |
100 | Liebherr LTM 1100-5.2 | 2007* | 10x8x8 | 3800/8000 | 52m/19m | крюки 8,8, 59 тонн, Telma, состояние нового! | |
100 | Grove GMK 4100L | 2007* | 8x8x8 | н/д | 60m | по запросу | |
100 | Grove GMK 5095 | 2008* | 10x6x10 | 300/2500 | 60m/22m | по запросу | |
100 | Grove GMK 5095 | 2008* | 10x6x10 | н/д | 60m/17m | балласт 15,4+11,8 тонн, два крюка 8, 40 тонн, 2 лебедки, Telma, новый | |
100 | Grove GMK 4100L | 2008* | 8x8x8 | 600/6000 | 60m/22m | кондиционер, Telma | |
100 | Demag AC 100/4 | 2008* | 8x8x8 | н/д | 50m/19m | по запросу | |
100 | Demag AC 100 | 2008* | 10x8x8 | н/д | 50m/17m | противовес 32 тонны | |
100 | Demag AC 100/4 | 2008* | 8x6x8 | н/д | 50m/17m | по запросу | |
100 | Grove GMK 4100L | 2009* | 8x8x8 | 600/3000 | 60m | по запросу | |
100 | Grove GMK 4100L | 2009* | 8x6x8 | н/д | 60m/17m | "русский" пакет, новый | |
100 | Demag AC 100 | 2009* | 10x8x8 | н/д | 50m/17m | новый | |
100 | Demag AC 100/4 | 2009* | 8x6x8 | н/д | 50m/17m | новый | |
100 | Grove GMK 5095 | 2009* | 10x6x10 | 300/1600 | 60m/17m гидравлический /3,5m тяжелый гусек | балласт 15,4+11,8 тонн, 2 лебедки, крюки 8, 40 тонн, Telma | |
100 | Grove GMK 4100L | 2013 | 8x6x8 | н/д | 60m/17m | по запросу | |
100 | Grove GMK 4100L | 2019 | 8x6x8 | 1000/10200 | 60m/17m | противовес 26 тонн, крюки - 3шкива, ball, кондиционер, Telma, состояние нового | |
Гусеничные краны грузоподъемностью 100 тонн | |||||||
100 | Kobelco 7080-100 | 1995* | н/д | н/д | по запросу | ||
100 | Hitachi-Sumitomo SC 1000 | 1996* | н/д | 17600 | 49m/runner | full repaired + new painted 2009 | |
100 | Liebherr LR 1100 | 2002* | н/д | 9100 | 38,0m/2,4m | по запросу | |
100 | Liebherr HS 873 HD | 2002* | н/д | 14000 | 21m | по запросу | |
100 | Sennebogen 6100 | 2002* | н/д | н/д | 48,5m | по запросу | |
100 | Liebherr LR 1100 | 2004* | н/д | н/д | 68m/14m | по запросу | |
100 | Sennebogen 5500 | 2005* | н/д | н/д | н/д | по запросу | |
100 | Liebherr HS 875 HD | 2006* | н/д | н/д | н/д | по запросу | |
100 | Terex HC 110 | 2009* | н/д | н/д | 45m/9m | новый | |
* - Для ввоза в Россию практически всем кранам с годом выпуска до 2012 требуется сертификация на Euro 4. Исключение составляют гусеничные краны, и самоходные краны до 40 км/ч. |
Если Вы не нашли здесь нужного крана, то просто спросите его у нас - (+7-343)319-16-24
Некоторая информация о кранах 100 тонн не представлена по причине того, чтобы наши автокраны не "продавали"
все кому не лень, да и сам список далеко не полный и содержит основные предложения наших главных партнеров, которые предоставляют
по 20-30 предложений в день. В отличие от некоторых компаний, мы не выставили здесь ни одного
автокрана, которые можно найти на автомаркетах Германии или других стран мира. Практически все наши партнеры
задействованы в крупных международных системах продаж первичной и вторичной крановой техники или
работают непосредственно с производителями. Полный список их предложений приближается к 1000 кранов
ежедневно. Естественно, обработать весь этот список нереально, поэтому просто сделайте подробно
заполненную заявку или отправьте нам факс на номер:(+7-34370)-91939 и получите предложение в течение
2-3 дней. Все наши предложения включают поставку из Германии или Европы (в случае отсутствия подходящего предложения в Германии) в течение 2-6 недель
с момента предоплаты.
Краны грузоподъемностью свыше 200 тонн доступны также в аренду на срок от 2-х месяцев.
Краны грузоподъемностью свыше 200 тонн доступны также в аренду на срок от 2-х месяцев.
Предложения для аренды На главную страницу