На данной странице представлен список доступных кранов 70 тонн только одного дня 12.06.22 (!).
Мы обновляем список автокранов и гусеничных кранов не менее 2-х раз в неделю, поэтому наши предложения всегда актуальны
примерно на 99%. Если Вы не нашли какой-то кран, то достаточно только СПРОСИТЬ, чтобы мы предложили Вам вариант.
Информацию о некоторых кранах по просьбам владельцев мы предоставляем только по непосредственному запросу покупателя.
Г/подъемность | Марка/Модель | Год выпуска | Колесная формула | Моточасы/Пробег | Стрела/Гусек | Примечания | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вседорожные краны грузоподъемностью 70 тонн | |||||||
70 | Liebherr LTM 1070 | 1990* | 8x8x8 | 21000/170000 | 42m/18m | хорошее состояние | |
70 | Liebherr LTM 1070 | 1992* | 8x6x8 | н/д | 42m/18m | по запросу | |
70 | Krupp KMK 4070 | 1993* | 8x8x8 | 22500/93000 | 38.1m/10-16m | крюк 70 тонн | |
70 | Liebherr LTM 1070 | 1993* | 8x6x8 | 4800/54500 | 42m/17m | по запросу | |
70 | Liebherr LTM 1070 | 1994* | 8x6x8 | н/д | 42m/17m | по запросу | |
70 | Liebherr LTM 1070 | 1995* | 8x6x8 | ?/7800/132800 | 40m/16m | по запросу | |
70 | Liebherr LTM 1070/1 | 1997* | 8x6x8 | н/д | 40m/16m | по запросу | |
70 | Faun ATF 70-4 | 1997* | 8x6x8 | 9500/97000 | 40,5m/16m | по запросу | |
70 | Faun ATF 70-4 | 1998* | 8x6x6 | 14400/85000 | 40,5m/16m | по запросу | |
70 | Liebherr LTM 1070 | 1998* | 8x6x8 | н/д | 40m/16m | по запросу | |
70 | Grove GMK 4070 | 1998* | 8x8x8 | н/д | 40m/17m | по запросу | |
70 | Grove GMK 4070-1 | 1999* | 8x8x8 | н/д | 38m | по запросу | |
70 | Tadano-Faun ATF 70-4 | 2000* | 8x6x8 | 19950/132000 | 40,5m/16m | Противовес - 12 тонн, крюки - 3 шкива, 1 шкив | |
70 | Faun ATF 70-4 | 2001* | 8x8x8 | н/д | 40,5m/16m | по запросу | |
70 | Liebherr LTM 1070-4.1 | 2005* | 8x6x8 | 4400/104000 | 50m/16m | крюки - 5,7, 16,38 тонн | |
70 | Liebherr LTM 1070-4.1 | 2006* | 8x6x8 | 3900/40500 | 50m/17m | 3 крюка, 2 лебедки, 2 кондиционера, отличное состояние | |
70 | Liebherr LTM 1070-4.1 | 2006* | 8x6x8 | 1300/9600 | 50m/17m | по запросу | |
70 | Demag AC 70 City | 2006* | 8x8x8 | 6000/45000 | 52m/14m/runner | 2 лебедки | |
70 | Liebherr LTM 1070-4.1 | 2007* | 8x6x8 | 4200/15300 | 50m/16m | 2 лебедки | |
70 | Liebherr LTM 1070-4.2 | 2008* | 8x4x8 | н/д | 50m/16m | Telma, xenon | |
70 | Liebherr LTM 1070-4.1 | 2008* | 8x6x8 | 860/6700 | 50m/16m | Telma, xenon | |
70 | Liebherr LTM 1070-4.1 | 2008* | 8x8x8 | 380/7000 | 50m/16m | Telma, xenon | |
70 | Liebherr LTM 1070-4.2 | 2009* | 8x6x8 | 180/1900 | 50m/16m | Telma, xenon | |
70 | Liebherr LTM 1070-4.2 | 2009* | 8x6x8 | 900/21900 | 50m/16m | Telma, xenon | |
70 | Tadano-Faun ATF 70G-4 | 2016 | 8x6x8 | 4960/20920 | 52m/16m | Противовес - 16 тонн, 3 крюка | |
Гусеничные краны грузоподъемностью 70 тонн | |||||||
70 | Terex HC 80 | 2009* | н/д | н/д | 45m | новый | |
* - Для ввоза в Россию практически всем кранам с годом выпуска до 2012 требуется сертификация на Euro 4. Исключение составляют гусеничные краны, и самоходные краны до 40 км/ч. |
Если Вы не нашли здесь нужного крана, то просто спросите его у нас - (+7-343)319-16-24
Некоторая информация о кранах 70 тонн не представлена по причине того, чтобы наши автокраны не "продавали"
все кому не лень, да и сам список далеко не полный и содержит основные предложения наших главных партнеров, которые предоставляют
по 20-30 предложений в день. В отличие от некоторых компаний, мы не выставили здесь ни одного
автокрана, которые можно найти на автомаркетах Германии или других стран мира. Практически все наши партнеры
задействованы в крупных международных системах продаж первичной и вторичной крановой техники или
работают непосредственно с производителями. Полный список их предложений приближается к 1000 кранов
ежедневно. Естественно, обработать весь этот список нереально, поэтому просто сделайте подробно
заполненную заявку или отправьте нам факс на номер:(+7-34370)-91939 и получите предложение в течение
2-3 дней. Все наши предложения включают поставку из Германии или Европы (в случае отсутствия подходящего предложения в Германии) в течение 2-6 недель
с момента предоплаты.
Краны грузоподъемностью свыше 200 тонн доступны также в аренду на срок от 2-х месяцев.
Краны грузоподъемностью свыше 200 тонн доступны также в аренду на срок от 2-х месяцев.
Предложения для аренды На главную страницу